Sportovní inicializace – přehled konstant
Kompletní přehled všech jazykových konstant vytvářených nástrojem sportovní inicializace (SportsBootstrapService), s jejich významem v češtině. Viz také anglická a německá verze této stránky.
- Sdílené položky používají jednu konstantu napříč všemi sporty (např. role realizačního týmu, běžné události jako gól nebo střídání, běžné statistiky jako odehrané minuty).
- Sportovně-specifické položky mají v názvu konstanty název sportu (
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_*,COM_JOOMLEAGUE_E_ICE_HOCKEY_*, ...), protože stejné slovo může v různých sportech znamenat něco jiného (např. brankář v hokeji a brankář ve fotbale jsou jiné pozice s jinými nuancemi).
U fotbalu inicializace záměrně používá stejné konstanty, jaké už používají data importovaná ze staré JoomLeague 3 (COM_JOOMLEAGUE_E_GOAL, COM_JOOMLEAGUE_E_YELLOW_CARD, ...) – spuštění inicializace na projektu migrovaném z JoomLeague 3 tak nevytvoří duplicitní typy událostí.
Typy sportů
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_ST_BASKETBALL | Basketbal |
COM_JOOMLEAGUE_ST_HANDBALL | Házená |
COM_JOOMLEAGUE_ST_ICEHOCKEY | Lední hokej |
COM_JOOMLEAGUE_ST_SOCCER | Fotbal |
COM_JOOMLEAGUE_ST_VOLLEYBALL | Volejbal |
Sdílené — Role a funkce
Tyto role nejsou vázané na konkrétní sport — stejná konstanta se používá všude, kde má smysl (např. COM_JOOMLEAGUE_F_HEAD_COACH používá fotbal, basketbal, házená, lední hokej i volejbal).
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_F_ANNOUNCER | Hlasatel |
COM_JOOMLEAGUE_F_ASSISTANT_COACH | Asistent trenéra |
COM_JOOMLEAGUE_F_AVAR_REFEREE | AVAR rozhodčí |
COM_JOOMLEAGUE_F_COMMISSIONER | Komisař |
COM_JOOMLEAGUE_F_FIRST_ASSISTANT_REFEREE | První asistent rozhodčího |
COM_JOOMLEAGUE_F_FIRST_REFEREE | První rozhodčí |
COM_JOOMLEAGUE_F_FITNESS_COACH | Kondiční trenér |
COM_JOOMLEAGUE_F_FOURTH_OFFICIAL | Čtvrtý rozhodčí |
COM_JOOMLEAGUE_F_GOALKEEPER_COACH | Trenér brankářů |
COM_JOOMLEAGUE_F_HEAD_COACH | Hlavní trenér |
COM_JOOMLEAGUE_F_HEAD_REFEREE | Hlavní rozhodčí |
COM_JOOMLEAGUE_F_HEAD_STEWARD | Hlavní pořadatel |
COM_JOOMLEAGUE_F_KIT_MANAGER | Týmový kustod |
COM_JOOMLEAGUE_F_LINESMAN | Čárový rozhodčí |
COM_JOOMLEAGUE_F_MASSEUR | Masér |
COM_JOOMLEAGUE_F_MATCH_DELEGATE | Delegát utkání |
COM_JOOMLEAGUE_F_PHOTOGRAPHER | Fotograf |
COM_JOOMLEAGUE_F_PHYSIO | Fyzioterapeut |
COM_JOOMLEAGUE_F_PRESS_OFFICER | Tiskový mluvčí |
COM_JOOMLEAGUE_F_REFEREE | Rozhodčí |
COM_JOOMLEAGUE_F_REFEREE_OBSERVER | Pozorovatel rozhodčích |
COM_JOOMLEAGUE_F_SCOREKEEPER | Zapisovatel |
COM_JOOMLEAGUE_F_SECOND_ASSISTANT_REFEREE | Druhý asistent rozhodčího |
COM_JOOMLEAGUE_F_SECOND_REFEREE | Druhý rozhodčí |
COM_JOOMLEAGUE_F_TEAM_DOCTOR | Týmový lékař |
COM_JOOMLEAGUE_F_TEAM_MANAGER | Vedoucí mužstva |
COM_JOOMLEAGUE_F_TIMEKEEPER | Časoměřič |
COM_JOOMLEAGUE_F_VAR_REFEREE | VAR rozhodčí |
COM_JOOMLEAGUE_F_VIDEO_ANALYST | Videoanalytik |
COM_JOOMLEAGUE_F_VIDEO_UMPIRE | Videorozhodčí |
Fotbal — Pozice
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_ATTACKING_MIDFIELDER | Ofenzivní záložník |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_CENTRE_BACK | Střední obránce |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_CENTRE_MIDFIELDER | Střední záložník |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_DEFENSIVE_MIDFIELDER | Defenzivní záložník |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_GOALKEEPER | Brankář |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_LEFT_BACK | Levý obránce |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_LEFT_MIDFIELDER | Levý záložník |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_LEFT_WINGER | Levé křídlo |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_LEFT_WING_BACK | Levý krajní obránce |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_RIGHT_BACK | Pravý obránce |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_RIGHT_MIDFIELDER | Pravý záložník |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_RIGHT_WINGER | Pravé křídlo |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_RIGHT_WING_BACK | Pravý krajní obránce |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_SECOND_STRIKER | Podhrotový útočník |
COM_JOOMLEAGUE_P_FOOTBALL_STRIKER | Střední útočník |
Fotbal — Typy událostí
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_E_FOOTBALL_PENALTY_MISS | Neproměněná penalta |
COM_JOOMLEAGUE_E_FOOTBALL_SHOOTOUT_PENALTY_MISSED | Neproměněná penalta v rozstřelu |
COM_JOOMLEAGUE_E_FOOTBALL_SHOOTOUT_PENALTY_SCORED | Proměněná penalta v rozstřelu |
Fotbal — Statistiky
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_AERIAL_DUELS_TOTAL | Vzdušné souboje celkem |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_AERIAL_DUELS_WON | Vyhrané vzdušné souboje |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_CLEAN_SHEETS | Čisté konto |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_CLEARANCES | Odvrácené míče |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_CROSSES_COMPLETED | Úspěšné centery |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_CROSSES_TOTAL | Centery celkem |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_DRIBBLES_COMPLETED | Úspěšné driblinky |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_DRIBBLES_TOTAL | Driblinky celkem |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_DUELS_TOTAL | Souboje celkem |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_DUELS_WON | Vyhrané souboje |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_FOULS_COMMITTED | Spáchané fauly |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_FOULS_SUFFERED | Získané fauly |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_GOALS_CONCEDED | Inkasované branky |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_INTERCEPTIONS | Zachycené přihrávky |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_KEY_PASSES | Klíčové přihrávky |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_OFFSIDES | Ofsajdy |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_OPPONENT_SHOTS_BLOCKED | Zblokované pokusy soupeře |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_PASSES_COMPLETED | Úspěšné přihrávky |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_PASSES_TOTAL | Přihrávky celkem |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_PENALTIES_SAVED | Chycené penalty |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_SAVES | Brankářské zákroky |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_SHOTS_BLOCKED | Zblokované střely |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_SHOTS_ON_TARGET | Střely na branku |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_SHOTS_TOTAL | Střely celkem |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_TACKLES_TOTAL | Obranné zákroky |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_TACKLES_WON | Úspěšné obranné zákroky |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOOTBALL_TOUCHES | Doteky s míčem |
Basketbal — Pozice
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_P_BASKETBALL_CENTER | Pivot |
COM_JOOMLEAGUE_P_BASKETBALL_POINT_GUARD | Rozehrávač |
COM_JOOMLEAGUE_P_BASKETBALL_POWER_FORWARD | Silové křídlo |
COM_JOOMLEAGUE_P_BASKETBALL_SHOOTING_GUARD | Střelec |
COM_JOOMLEAGUE_P_BASKETBALL_SMALL_FORWARD | Křídlo |
Basketbal — Typy událostí
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_E_BASKETBALL_FOUL | Faul |
COM_JOOMLEAGUE_E_BASKETBALL_FREE_THROW | Koš za 1 bod |
COM_JOOMLEAGUE_E_BASKETBALL_TECHNICAL_FOUL | Technická chyba |
COM_JOOMLEAGUE_E_BASKETBALL_THREE_POINTER | Koš za 3 body |
COM_JOOMLEAGUE_E_BASKETBALL_TWO_POINTER | Koš za 2 body |
Basketbal — Statistiky
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_S_BASKETBALL_FREE_THROWS_ATTEMPTED | Trestné hody pokusy |
COM_JOOMLEAGUE_S_BASKETBALL_FREE_THROWS_MADE | Trestné hody úspěšné |
COM_JOOMLEAGUE_S_BASKETBALL_REBOUNDS | Doskoky |
COM_JOOMLEAGUE_S_BASKETBALL_THREE_POINTERS_ATTEMPTED | Trojkové koše pokusy |
COM_JOOMLEAGUE_S_BASKETBALL_THREE_POINTERS_MADE | Trojkové koše úspěšné |
COM_JOOMLEAGUE_S_BASKETBALL_TURNOVERS | Ztráty |
COM_JOOMLEAGUE_S_BASKETBALL_TWO_POINTERS_ATTEMPTED | Dvoubodové koše pokusy |
COM_JOOMLEAGUE_S_BASKETBALL_TWO_POINTERS_MADE | Dvoubodové koše úspěšné |
Házená — Pozice
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_P_HANDBALL_CENTRE_BACK | Střední spojka |
COM_JOOMLEAGUE_P_HANDBALL_GOALKEEPER | Brankář |
COM_JOOMLEAGUE_P_HANDBALL_LEFT_BACK | Levá spojka |
COM_JOOMLEAGUE_P_HANDBALL_LEFT_WING | Levé křídlo |
COM_JOOMLEAGUE_P_HANDBALL_PIVOT | Pivot |
COM_JOOMLEAGUE_P_HANDBALL_RIGHT_BACK | Pravá spojka |
COM_JOOMLEAGUE_P_HANDBALL_RIGHT_WING | Pravé křídlo |
Házená — Typy událostí
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_E_HANDBALL_SEVEN_METER_GOAL | Gól ze sedmičky |
COM_JOOMLEAGUE_E_HANDBALL_SEVEN_METER_MISS | Neproměněná sedmička |
COM_JOOMLEAGUE_E_HANDBALL_TWO_MINUTE_SUSPENSION | Vyloučení 2 minuty |
Házená — Statistiky
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_S_HANDBALL_GOALKEEPER_SAVES | Zákroky brankáře |
COM_JOOMLEAGUE_S_HANDBALL_GOALS | Góly |
COM_JOOMLEAGUE_S_HANDBALL_GOALS_CONCEDED | Inkasované góly |
COM_JOOMLEAGUE_S_HANDBALL_SHOOTING_PERCENTAGE | Úspěšnost střelby |
COM_JOOMLEAGUE_S_HANDBALL_SHOTS | Střely |
COM_JOOMLEAGUE_S_HANDBALL_TECHNICAL_ERRORS | Technické chyby |
Lední hokej — Pozice
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_P_ICE_HOCKEY_CENTER | Centr |
COM_JOOMLEAGUE_P_ICE_HOCKEY_GOALTENDER | Brankář |
COM_JOOMLEAGUE_P_ICE_HOCKEY_LEFT_DEFENSEMAN | Levý obránce |
COM_JOOMLEAGUE_P_ICE_HOCKEY_LEFT_WING | Levé křídlo |
COM_JOOMLEAGUE_P_ICE_HOCKEY_RIGHT_DEFENSEMAN | Pravý obránce |
COM_JOOMLEAGUE_P_ICE_HOCKEY_RIGHT_WING | Pravé křídlo |
Lední hokej — Typy událostí
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_E_ICE_HOCKEY_GAME_MISCONDUCT | Trest do konce utkání |
COM_JOOMLEAGUE_E_ICE_HOCKEY_MAJOR_PENALTY | Vyloučení 5 minut |
COM_JOOMLEAGUE_E_ICE_HOCKEY_MINOR_PENALTY | Vyloučení 2 minuty |
COM_JOOMLEAGUE_E_ICE_HOCKEY_MISCONDUCT_PENALTY | Osobní trest |
COM_JOOMLEAGUE_E_ICE_HOCKEY_SHOOTOUT_GOAL | Samostatný nájezd proměněný |
COM_JOOMLEAGUE_E_ICE_HOCKEY_SHOOTOUT_MISS | Samostatný nájezd neproměněný |
Lední hokej — Statistiky
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_S_ICE_HOCKEY_FACEOFFS_TOTAL | Vhazování celkem |
COM_JOOMLEAGUE_S_ICE_HOCKEY_FACEOFFS_WON | Vyhraná vhazování |
COM_JOOMLEAGUE_S_ICE_HOCKEY_GOALS | Góly |
COM_JOOMLEAGUE_S_ICE_HOCKEY_GOALS_CONCEDED | Inkasované góly |
COM_JOOMLEAGUE_S_ICE_HOCKEY_GOALTENDER_SAVES | Zákroky brankáře |
COM_JOOMLEAGUE_S_ICE_HOCKEY_PENALTY_MINUTES | Trestné minuty |
COM_JOOMLEAGUE_S_ICE_HOCKEY_PLUS_MINUS | Plus/minus |
COM_JOOMLEAGUE_S_ICE_HOCKEY_SAVE_PERCENTAGE | Úspěšnost zákroků |
COM_JOOMLEAGUE_S_ICE_HOCKEY_SHOTS_ON_GOAL | Střely na branku |
Volejbal — Pozice
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_P_VOLLEYBALL_LIBERO | Libero |
COM_JOOMLEAGUE_P_VOLLEYBALL_MIDDLE_BLOCKER | Blokař |
COM_JOOMLEAGUE_P_VOLLEYBALL_OPPOSITE | Univerzál |
COM_JOOMLEAGUE_P_VOLLEYBALL_OUTSIDE_HITTER | Smečař |
COM_JOOMLEAGUE_P_VOLLEYBALL_SETTER | Nahrávač |
Volejbal — Typy událostí
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_E_VOLLEYBALL_ACE | Eso |
COM_JOOMLEAGUE_E_VOLLEYBALL_ATTACK_ERROR | Chyba v útoku |
COM_JOOMLEAGUE_E_VOLLEYBALL_ATTACK_POINT | Útok bod |
COM_JOOMLEAGUE_E_VOLLEYBALL_BLOCK_POINT | Blok bod |
COM_JOOMLEAGUE_E_VOLLEYBALL_SERVICE_ERROR | Chyba na podání |
Volejbal — Statistiky
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_S_VOLLEYBALL_ACES | Esa |
COM_JOOMLEAGUE_S_VOLLEYBALL_ATTACKS_COMPLETED | Úspěšné útoky |
COM_JOOMLEAGUE_S_VOLLEYBALL_ATTACKS_TOTAL | Útoky celkem |
COM_JOOMLEAGUE_S_VOLLEYBALL_RECEPTIONS_POSITIVE | Pozitivní příjmy |
COM_JOOMLEAGUE_S_VOLLEYBALL_RECEPTIONS_TOTAL | Příjmy celkem |
COM_JOOMLEAGUE_S_VOLLEYBALL_SETS | Nahrávky |
COM_JOOMLEAGUE_S_VOLLEYBALL_SETS_PLAYED | Odehrané sety |
Sdílené — Typy událostí
Tyto události nejsou vázané na konkrétní sport. Fotbal jich navíc řadu používá přímo místo variant COM_JOOMLEAGUE_E_FOOTBALL_*, protože to jsou přesně ty konstanty, které už používala data importovaná ze staré JoomLeague 3.
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_E_ASSISTS | Asistence |
COM_JOOMLEAGUE_E_GOAL | Gól |
COM_JOOMLEAGUE_E_INJURY | Zranění |
COM_JOOMLEAGUE_E_OWN_GOAL | Vlastní branka |
COM_JOOMLEAGUE_E_PENALTY_GOAL | Branka z penalty |
COM_JOOMLEAGUE_E_RED_CARD | Červená karta |
COM_JOOMLEAGUE_E_SUBSTITUTION | Střídání |
COM_JOOMLEAGUE_E_TIMEOUT | Oddechový čas |
COM_JOOMLEAGUE_E_YELLOW-RED_CARD | Druhá žlutá karta |
COM_JOOMLEAGUE_E_YELLOW_CARD | Žlutá karta |
Sdílené — Statistiky
Tyto statistiky nejsou vázané na konkrétní sport a používají se beze změny napříč sporty, které je potřebují.
| Konstanta | Česky |
|---|---|
COM_JOOMLEAGUE_S_ASSISTS | Asistence |
COM_JOOMLEAGUE_S_BLOCKS | Bloky |
COM_JOOMLEAGUE_S_ERRORS | Chyby |
COM_JOOMLEAGUE_S_FOULS | Fauly |
COM_JOOMLEAGUE_S_MINUTES_PLAYED | Odehrané minuty |
COM_JOOMLEAGUE_S_POINTS | Body |
COM_JOOMLEAGUE_S_STEALS | Zisky |